Vippipalvelun Lainat
| Laina | Maksuaika | Lasku | Käsittelykulut | Vuosikorko |
|---|---|---|---|---|
| 50 € | 14 vrk | 69 € | 19 € | 1188,86 % |
| 100 € | 14 vrk | 125 € | 25 € | 750,86 % |
| 150 € | 14 vrk | 185 € | 35 € | 674,38 % |
| 200 € | 14 vrk | 245 € | 45 € | 636,14 % |
| 300 € | 14 vrk | 375 € | 75 € | 651,78 % |
| 400 € | 30 vrk | 500 € | 100 € | 315,72 % |
| 500 € | 30 vrk | 625 € | 125 € | 313,41 % |


